Рекламна агенция Райц-2 разполага със собствена национална мрежа от билбордове за своята външна реклама. Ние можем да организираме цялостна кампания – от идейния проект, изработването и монтажа, както и проследяване на резултатите.
Райц-2 предлага:
Наем на рекламни съоръжения в София:
- собствени билбордове в София;
- наем на билбордове на централни позиции;
- реклама на скролери на големи кръстовища;
- метробордове и реклама в метрото:
Наем на билбордове в страната:
По продължение на републиканската пътна мрежа, разполагаме с над 120 билборда. Билборд конструкциите са позиционирани по: магистрала Хемус, магистрала Тракия, магистрала Марица, АМ Черно море, път София-Кулата, път Варна-Бургас, София-Видин, София-Самоков и т.н. така и в близост до големите градове:
Размерите са:
– 4х3 метра – стандартни билбордове Пиза;
– 8х4 метра – мегабордове;
– 3.65х2.42 м – скролери на ключови кръстовища в градовете;
– Супер билборд върху сграда с големи размери:
Още аспекти на външна реклама , в услугите на Райц-2:
Карта с билбордове
РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА МРЕЖА
* Билборд позиции с размери 4х3 м:
GPS кординати | номер | Местоположение билборд 4х3м | До град |
42°35’33.2″N 23°36’23.9″E | 2а | АМ Тракия, км. 15+500 дясно | Вакарел |
42°35’33.2″N 23°36’23.9″E | 2б | АМ Тракия, км. 15+500 дясно | Вакарел |
42°25’48.0″N 23°51’10.2″E | 3 а | АМ Тракия, км. 40+900 дясно | Ихтиман |
42°25’48.0″N 23°51’10.2″E | 3 б | АМ Тракия, км. 40+900 дясно | Ихтиман |
42°25’49.6″N 23°51’10.9″E | 4 а | АМ Тракия, км. 43+100 ляво | Ихтиман |
42°25’49.6″N 23°51’10.9″E | 4 б | АМ Тракия, км. 43+100 ляво | Ихтиман |
42°23’44.2″N 23°52’10.4″E | 5 а | АМ Тракия, км. 45+200 дясно | Костенец |
42°23’44.2″N 23°52’10.4″E | 5 б | АМ Тракия, км. 45+200 дясно | Костенец |
42°11’53.2″N 24°37’48.1″E | 9 а | АМ Тракия, км. 117+724 дясно | Пловдив |
42°11’53.2″N 24°37’48.1″E | 9 б | АМ Тракия, км. 117+724 дясно | Пловдив |
42°33’13.4″N 23°41’46.1″E | 10 а | АМ Тракия, след отбивката за Вакарел, посока Пловдив | Вакарел |
42°33’13.4″N 23°41’46.1″E | 10 б | АМ Тракия, след отбивката за Вакарел, посока София | Вакарел |
42°11’35.6″N 25°10’45.1″E | 12 а | АМ Тракия км. 164+000 ляво | Чирпан |
42°11’35.6″N 25°10’45.1″E | 12 б | АМ Тракия км. 164+000 ляво | Чирпан |
42°27’34.0″N 25°47’44.3″E | 14 а | Път II-66 Нова Загора – Стара Загора, км. 48+800 дясно | Ст. Загора |
42°27’34.0″N 25°47’44.3″E | 14 б | Път II-66 Нова Загора – Стара Загора, км. 48+800 дясно | Ст. Загора |
42°38’00.8″N 26°18’12.2″E | 16 а | Път I-6 София – Бургас, км. 389+050 ляво | Сливен |
42°38’00.8″N 26°18’12.2″E | 16 б | Път I-6 София – Бургас, км. 389+050 ляво | Сливен |
42°37’50.2″N 26°17’33.6″E | 17 а | Път II-66 Сливен – Нова Загора, км. 02+400 ляво 480+900 дясно | Сливен |
42°37’50.2″N 26°17’33.6″E | 17 б | Път II-66 Сливен – Нова Загора, км. 02+400 ляво | Сливен |
42°37’46.0″N 27°20’38.1″E | 18 а | На път № I-6 (София – Бургас) км. 480+900 дясно | Айтос Сл. Бряг |
42°37’46.0″N 27°20’38.1″E | 18 б | На път № I-6 (София – Бургас) км. 480+900 дясно | Айтос Сл. Бряг |
42°32’47.7″N 27°26’08.2″E | 19 а | На път № I-6 (София – Бургас) км. 493+750 ляво / детелина вход Бургас | Бургас |
42°32’47.7″N 27°26’08.2″E | 19 б | ННа път № I-6 (София – Бургас) км. 493+750 ляво / детелина вход Бургас | Бургас |
42°42’43.4″N 23°26’57.5″E | 20 а | На път II-18 Околовръстен път, км. 24+850 дясно | Казичене |
42°42’43.4″N 23°26’57.5″E | 20 б | На път II-18 Околовръстен път, км. 24+850 дясно | Казичене |
42°42’23.2″N 23°30’45.0″E | 21 а | На път I-1, км. 241+640 дясно – вход София | Горни Богров |
42°42’23.2″N 23°30’45.0″E | 21 б | На път I-1, км. 241+640 дясно – изход София | Горни Богров |
42°46’03.9″N 23°42’44.0″E | 22 а | АМ Хемус, км. 12+000 ляво | |
42°46’03.9″N 23°42’44.0″E | 22 б | АМ Хемус, км. 12+000 ляво | |
42°46’25.2″N 23°47’11.3″E | 23 а | АМ Хемус, км. 22+500 дясно | проход Витиня |
42°46’25.2″N 23°47’11.3″E | 23 б | АМ Хемус, км. 22+500 дясно | проход Витиня |
42°54’44.4″N 23°52’54.5″E | 24 а | На път I-3 Русе – София, км. 193+700 дясно | Правец |
42°54’44.4″N 23°52’54.5″E | 24 б | На път I-3 Русе – София, км. 193+700 дясно | Правец |
42°48’47.6″N 23°47’57.4″E | 25 а | АМ Хемус, км. 29+200 дясно | |
42°48’47.6″N 23°47’57.4″E | 25 б | АМ Хемус, км. 29+200 дясно | |
42°54’53.6″N 23°53’58.8″E | 26 а | АМ Хемус, км. 46+400 ляво | Правец/ тунел |
42°54’53.6″N 23°53’58.8″E | 26 б | АМ Хемус, км. 46+400 ляво | Правец/ тунел |
42°56’21.8″N 23°58’22.4″E | 27 а | АМ Хемус, км. 53+300 дясно | Осиковска Лакавица |
42°56’21.8″N 23°58’22.4″E | 27 б | АМ Хемус, км. 53+300 дясно | Осиковска Лакавица |
43°00’05.0″N 24°04’57.5″E | 28 а | АМ Хемус, км. 65+400 ляво | Ябланица |
43°00’05.0″N 24°04’57.5″E | 28 б | АМ Хемус, км. 65+400 ляво | Ябланица |
43°03’17.4″N 24°07’49.1″E | 29 а | На път І-3 Русе – София, км. 158+600 дясно | Ябланица |
43°03’17.4″N 24°07’49.1″E | 29 б | На път І-3 Русе – София, км. 158+600 дясно | Ябланица |
43°02’48.3″N 24°41’01.4″E | 30 a | На път I-4 София – Варна, км. 48+000 дясно | Ловеч/Угърчин |
43°02’48.3″N 24°41’01.4″E | 30 б | На път I-4 София – Варна, км. 48+000 дясно | Ловеч/Угърчин |
43°02’05.1″N 25°06’53.5″E | 31 а | На път I-4 София – Варна, км. 84+700 дясно | Севлиево |
43°02’05.1″N 25°06’53.5″E | 31 б | На път I-4 София – Варна, км. 84+700 дясно | Севлиево |
43°02’43.5″N 25°38’12.6″E | 33 а | На път I-5 Бяла – В. Търново – Дряново, км. 108+300 ляво | В.Търново |
43°02’43.5″N 25°38’12.6″E | 33 б | На път I-5 Бяла – В. Търново – Дряново, км. 108+300 ляво | В.Търново |
43°04’19.4″N 25°40’21.3″E | 34 а | На път I-4 Севлиево – В. Търново – Омуртаг, км. 132+600 дясно | В.Търново |
43°04’19.4″N 25°40’21.3″E | 34 б | На път I-4 Севлиево – В. Търново – Омуртаг, км. 132+600 дясно | В.Търново |
43°06’53.6″N 25°40’57.4″E | 35 а | На път III-514 Камен – Д. Оряховица – В. Търново, км. 44+500, дясно | Горна Оряховица |
43°06’53.6″N 25°40’57.4″E | 35 б | На път III-514 Камен – Д. Оряховица – В. Търново, км. 44+500, дясно | Горна Оряховица |
43°12’11.4″N 25°37’50.2″E | 36 а | На път I-5 Бяла – В. Търново – Дряново, км. 89+000, дясно | Поликраище |
43°12’11.4″N 25°37’50.2″E | 36 б | На път I-5 Бяла – В. Търново – Дряново, км. 89+000, дясно | Поликраище |
43°15’54.7″N 26°36’42.5″E | 37 а | На път I-4 София-Варна, км. 232+750 ляво | Търговище |
43°15’54.7″N 26°36’42.5″E | 37 б | На път I-4 София-Варна, км. 232+750 ляво | Търговище |
43°14’30.9″N 26°58’49.4″E | 38 а | На път ІІ-73 км. 1+240 ляво | Шумен |
43°14’30.9″N 26°58’49.4″E | 38 б | На път ІІ-73 км. 1+240 ляво | Шумен |
43°17’15.9″N 27°01’54.9″E | 39 а | На път № I-2 км. 122+450 ляво | Шумен |
43°17’15.9″N 27°01’54.9″E | 39 б | На път № I-2 км. 122+450 ляво | Шумен |
43°14’26.1″N 27°46’50.3″E | 42 а | АМ Хемус, км. 415+200 дясно | Варна |
43°14’26.1″N 27°46’50.3″E | 42 б | АМ Хемус, км. 415+200 дясно | Варна |
43°14’34.7″N 27°49’19.4″E | 44 а | АМ Хемус, км. 419+200 дясно | Варна |
43°14’34.7″N 27°49’19.4″E | 44 б | АМ Хемус, км. 419+200 дясно | Варна |
42°43’50.3″N 23°27’44.9″E | 45 а | На път IV – 18051 София – Кремиковци, /срещу кв. Ботунец/ км. 1+050 ляво | Кремиковци |
42°43’50.3″N 23°27’44.9″E | 45 б | На път IV – 18051 София – Кремиковци, /срещу кв. Ботунец/ км. 1+050 ляво | Кремиковци |
42°47’16.9″N 23°19’36.4″E | 46 а | На път II-18 Околовръстен път, км. 8+560, ляво | Нови Искър |
42°47’16.9″N 23°19’36.4″E | 46 б | На път II-18 Околовръстен път, км. 8+560, ляво | Нови Искър |
42°46’08.2″N 23°15’25.7″E | 47 а | На път II-81 София – Петрохан, км. 1+400 ляво | Костинброд/Волуяк |
42°46’08.2″N 23°15’25.7″E | 47 б | На път II-81 София – Петрохан, км. 1+400 ляво | Костинброд/Волуяк |
42°36’53.9″N 23°10’25.7″E | 49 а | На път I-1 София – Кулата, км. 282+500 дясно | Владая |
42°36’53.9″N 23°10’25.7″E | 49 б | На път I-1 София – Кулата, км. 282+500 дясно | Владая |
42°35’00.8″N 23°07’14.2″E | 50 а | На път I-1 София – Кулата, км. 289+200 дясно | Перник |
42°35’00.8″N 23°07’14.2″E | 50 б | На път I-1 София – Кулата, км. 289+200 дясно | Перник |
42°18’52.1″N 23°15’48.6″E | 51 а | На път II-62 Кюстендил – Самоков, км. 54+850 дясно | Сапарева Баня |
42°18’52.1″N 23°15’48.6″E | 51 б | На път II-62 Кюстендил – Самоков, км. 54+850 дясно | Сапарева Баня |
42°01’41.2″N 23°03’31.3″E | 54 а | На път I-1 София – Кулата, км. 358+400 дясно | Благоевград |
42°01’41.2″N 23°03’31.3″E | 54 б | На път I-1 София – Кулата, км. 358+400 дясно | Благоевград |
41°59’34.0″N 23°05’28.1″E | 55 а | На път I-1 София – Кулата, км. 363+500 ляво | Благоевград |
41°59’34.0″N 23°05’28.1″E | 55 б | На път I-1 София – Кулата, км. 363+500 ляво | Благоевград |
41°33’27.6″N 23°15’28.3″E | 56 a | На път I-1 София – Кулата, км. 420+100 ляво | Сандански |
41°33’27.6″N 23°15’28.3″E | 56 б | На път I-1 София – Кулата, км. 420+100 ляво | Сандански |
41°25’01.2″N 23°12’44.6″E | 58 а | На път III-108 Сандански – Петрич, км. 13+400 ляво | Петрич |
41°25’01.2″N 23°12’44.6″E | 58 б | На път III-108 Сандански – Петрич, км. 13+400 ляво | Петрич |
41°23’31.6″N 23°21’30.6″E | 59 а | На път I-1 София – Кулата, км. 436+850 ляво | Кулата |
41°23’31.6″N 23°21’30.6″E | 59 б | На път I-1 София – Кулата, км. 436+850 ляво | Кулата |
43°24’26.8″N 28°08’30.5″E | 60 а | На път № IV-90117 км. 8+100 дясно | Балчик |
43°24’26.8″N 28°08’30.5″E | 60 б | На път № IV-90117 км. 8+100 дясно | Балчик |
43°21’21.9″N 28°03’18.2″E | 61 а | На път № I-9 км. 79+200 ляво | Албена |
43°21’21.9″N 28°03’18.2″E | 61 б | На път № I-9 км. 79+200 ляво | Албена |
43°08’59.1″N 27°49’29.3″E | 62 a | АМ Черно море, км. 7+500 ляво | Варна |
43°08’59.1″N 27°49’29.3″E | 62 б | АМ Черно море, км. 7+500 ляво | Варна |
42°14’28.4″N 27°44’55.4″E | 72 а | На път № II-99 км. 45+690 дясно | преди Китен |
42°14’28.4″N 27°44’55.4″E | 72 б | На път № II-99 км. 45+690 дясно | преди Китен |
42°42’04.9″N 23°40’43.5″E | 73 а | На път I-6, София – Бургас, км. 147+000 ляво | Горна Малина |
42°42’04.9″N 23°40’43.5″E | 73 б | На път I-6, София – Бургас, км. 147+000 ляво | Горна Малина |
42°43’34.2″N 24°20’02.7″E | 74 а | На път I-6, София – Бургас, км. 212+000 ляво | след Златица/Копривщица |
42°43’34.2″N 24°20’02.7″E | 74 б | На път I-6, София – Бургас, км. 212+000 ляво | след Златица/Копривщица |
42°57’27.0″N 24°12’05.4″E | 75 а | На път III-358 Ябланица – Тетевен, км. 62+100 дясно | Тетевен |
42°57’27.0″N 24°12’05.4″E | 75 б | На път III-358 Ябланица – Тетевен, км. 62+100 дясно | Тетевен |
42°56’27.3″N 24°41’30.8″E | 76 a | На път II-35 Ловеч – Троян, км. 65+900 дясно | Троян |
42°56’27.3″N 24°41’30.8″E | 76 б | На път II-35 Ловеч – Троян, км. 65+900 дясно | Троян |
42°37’11.1″N 25°21’37.8″E | 79 а | На път Калофер I-6 Калофер – Казанлък, км. 306+000 дясно | Казанлък |
42°37’11.1″N 25°21’37.8″E | 79 б | На път Калофер I-6 Калофер – Казанлък, км. 306+000 дясно | Казанлък |
42°36’16.0″N 25°28’35.0″E | 80 а | На път I-5 Казанлък – Стара Загора, км. 203+051 ляво | Казанлък |
42°36’16.0″N 25°28’35.0″E | 80 б | На път I-5 Казанлък – Стара Загора, км. 203+051 ляво | Казанлък |
42°29’48.3″N 25°58’53.6″E | 81 а | На път II-66 Сливен – Поповица, км. 32+400 ляво | Нова Загора |
42°29’48.3″N 25°58’53.6″E | 81 б | На път II-66 Сливен – Поповица, км. 32+400 ляво | Нова Загора |
42°30’16.1″N 26°27’54.4″E | 83 a | На път II-53 Сливен – Ямбол, км. 143+300 ляво | Ямбол |
42°30’16.1″N 26°27’54.4″E | 83 б | На път II-53 Сливен – Ямбол, км. 143+300 ляво | Ямбол |
43°24’04.1″N 23°15’22.7″E | 85 а | На път I-1 Видин – Враца, км. 112+000 ляво | Монтана |
43°24’04.1″N 23°15’22.7″E | 85 б | На път I-1 Видин – Враца, км. 112+000 ляво | Монтана |
43°23’08.8″N 23°14’36.5″E | 86 a | На път II-81 Лом – София, км. 95+400 дясно | Монтана |
43°23’08.8″N 23°14’36.5″E | 86 б | На път II-81 Лом – София, км. 95+400 дясно | Монтана |
43°14’42.9″N 23°29’29.4″E | 87 а | На път I-1 Монтана – София, км. 139+950 дясно | Враца |
43°14’42.9″N 23°29’29.4″E | 87 б | На път I-1 Монтана – София, км. 139+950 дясно | Враца |
43°10’18.2″N 23°37’02.8″E | 88 а | На път I-1 Монтана – София, км. 159+950 ляво | Враца |
43°10’18.2″N 23°37’02.8″E | 88 б | На път I-1 Монтана – София, км. 159+950 ляво | Враца |
43°55’37.3″N 22°49’45.5″E | 89 а | На път I-1 Видин – София, км. 16+440 дясно | Видин |
43°55’37.3″N 22°49’45.5″E | 89 б | На път I-1 Видин – София, км. 16+440 дясно | Видин |
44°00’29.6″N 22°53’46.7″E | 90 a | На път I-1 Видин – София, км. 1+200 | Видин |
44°00’29.6″N 22°53’46.7″E | 90 б | На път I-1 Видин – София, км. 1+200 | Видин |
43°47’30.7″N 23°15’55.8″E | 91 а | На път II-81 Лом – София, км. 142+900 ляво | Лом |
43°47’30.7″N 23°15’55.8″E | 91 б | На път II-81 Лом – София, км. 142+900 ляво | Лом |
43°25’31.8″N 24°42’43.2″E | 92 а | На път I-3 Бяла – Плевен – Ботевград, км. 79+324 ляво | Плевен |
43°25’31.8″N 24°42’43.2″E | 92 б | На път I-3 Бяла – Плевен – Ботевград, км. 79+324 ляво | Плевен |
43°06’22.7″N 24°43’40.4″E | 94 а | На път II-35 Ловеч – Троян, км. 46+600 ляво | Ловеч |
43°06’22.7″N 24°43’40.4″E | 94 б | На път II-35 Ловеч – Троян, км. 46+600 ляво | Ловеч |
43°45’47.4″N 25°54’09.2″E | 95 а | На път I-5 Русе – Велико Търново, км. 10+500 дясно | Русе |
43°45’47.4″N 25°54’09.2″E | 95 б | На път I-5 Русе – Велико Търново, км. 10+500 дясно | Русе |
44°06’12.0″N 27°13’14.9″E | 97 а | На път II-21 Русе – Силистра – Добрич, км. 110+050 дясно | Силистра |
44°06’12.0″N 27°13’14.9″E | 97 б | На път II-21 Русе – Силистра – Добрич, км. 110+050 дясно | Силистра |
43°32’29.7″N 27°49’15.9″E | 98 a | На път № II-29 км. 43+000 дясно | Добрич |
43°32’29.7″N 27°49’15.9″E | 98 б | На път № II-29 км. 43+000 дясно | Добрич |
43°32’05.6″N 27°50’36.3″E | 99 а | На път № II-71 км. 90+630 ляво – Добрич | Добрич |
43°32’05.6″N 27°50’36.3″E | 99 б | На път № II-71 км. 90+630 ляво – Добрич | Добрич |
42°32’29.3″N 23°29’36.7″E | 100 а | На път II-82 София – Самоков, км. 67+850 дясно | Долни Пасарел |
42°32’29.3″N 23°29’36.7″E | 100 б | На път II-82 София – Самоков, км. 67+850 дясно | Долни Пасарел |
42°17’21.0″N 23°34’27.6″E | 101 а | На път II-82 София – Самоков, км. 29+55 ляво | Боровец |
42°17’21.0″N 23°34’27.6″E | 101 б | На път II-82 София – Самоков, км. 29+55 ляво | Боровец |
42°18’50.0″N 23°33’40.9″E | 102 а | На път № II -82 (Боровец – София) км. 33+800 дясно | Боровец |
42°18’50.0″N 23°33’40.9″E | 102 б | На път № II -82 (Боровец – София) км. 33+800 дясно | Боровец |
41°53’28.6″N 23°19’51.1″E | 104 а | На път II-19 Симитли – Банско, км. 23+000 дясно | Предела/Разлог |
41°53’28.6″N 23°19’51.1″E | 104 б | На път II-19 Симитли – Банско, км. 23+000 дясно | Предела/Разлог |
41°50’58.2″N 23°28’54.8″E | 105 а | На път II-19 Симитли – Банско, км. 38+850, пред указ. табела на Банско, дясно | Банско |
41°50’58.2″N 23°28’54.8″E | 105 б | На път II-19 Симитли – Банско, км. 38+850, пред указ. табела на Банско, дясно | Банско |
42°01’51.1″N 24°01’56.9″E | 107 а | На път II-84 Пазарджик – Велинград, км. 33+000 ляво | Велинград |
42°01’51.1″N 24°01’56.9″E | 107 б | На път II-84 Пазарджик – Велинград, км. 33+000 ляво | Велинград |
41°57’12.5″N 24°08’33.1″E | 108 а | На път III-376 Велинград – Батак, км. 5+050 ляво | Цигов чарк |
41°57’12.5″N 24°08’33.1″E | 108 б | На път III-376 Велинград – Батак, км. 5+050 ляво | Цигов чарк |
41°57’12.5″N 24°08’33.1″E | 109 а | На път III-376 Велинград – Батак, км. 0+500 дясно | Батак |
41°57’12.5″N 24°08’33.1″E | 109 б | На път III-376 Велинград – Батак, км. 0+500 дясно | Батак |
41°38’27.5″N 24°41’31.1″E | 112 а | На път III-8641 Пампорово – Смолян, км. 1+973 ляво | Пампорово |
41°38’27.5″N 24°41’31.1″E | 112 б | На път III-8641 Пампорово – Смолян, км. 1+973 ляво | Пампорово |
41°39’20.1″N 24°41’12.9″E | 113 а | На път III-864 Проглед – Стойките, км. 6+329 ляво | Стойките |
41°39’20.1″N 24°41’12.9″E | 113 б | На път III-864 Проглед – Стойките, км. 6+329 ляво | Стойките |
41°58’12.1″N 25°32’46.6″E | 118 а | На път I-8 Пловдив – Свиленград, км. 298+150 ляво | Хасково |
41°58’12.1″N 25°32’46.6″E | 118 б | На път I-8 Пловдив – Свиленград, км. 298+150 ляво | Хасково |
41°50’43.2″N 26°06’41.9″E | 120 a | АМ Марица, км. 92+600 ляво | Свиленград |
41°50’43.2″N 26°06’41.9″E | 120 б | АМ Марица, км. 92+600 ляво | Свиленград |
41°46’43.0″N 26°13’05.1″E | 121 а | АМ Марица, км. 103+600 ляво | Свиленград |
41°46’43.0″N 26°13’05.1″E | 121 б | АМ Марица, км. 103+600 ляво | Свиленград |
42°15’29.2″N 22°33’26.0″E | 122 а | На път I-6 Гюшево – София, км. 9+790 дясно | Гюешево |
42°15’29.2″N 22°33’26.0″E | 122 б | На път I-6 Гюшево – София, км. 9+790 дясно | Гюешево |
42°17’47.8″N 22°43’18.8″E | 124 а | На път III – 107 Кочериново – Рила, км. 24+100 дясно | Кочериново |
42°17’47.8″N 22°43’18.8″E | 124 б | На път III – 107 Кочериново – Рила, км. 24+100 дясно | Кочериново |
42°53’12.2″N 25°17’55.7″E | 125 а | На път II-44 Севлиево – Габрово, км. 27+970 дясно | Габрово |
42°53’12.2″N 25°17’55.7″E | 125 б | На път II-44 Севлиево – Габрово, км. 27+970 дясно | Габрово |
42°43’19.0″N 23°33’48.1″E | 127 а | AM Хемус, км. 1+400 дясно, 12 кв. м. | Гара Яна |
42°43’19.0″N 23°33’48.1″E | 127 б | AM Хемус, км. 1+400 дясно, 12 кв. м. | Гара Яна |
43°18’13.0″N 27°01’33.9″E | 128 а | АМ Хемус, км. 351 + 270, дясно | Шумен |
43°18’13.0″N 27°01’33.9″E | 128 б | АМ Хемус, км. 351 + 270, дясно | Шумен |
43°18’43.4″N 27°04’22.8″E | 129 а | АМ Хемус, км. 355 + 140, ляво | Шумен |
43°18’43.4″N 27°04’22.8″E | 129 б | АМ Хемус, км. 355 + 140, ляво | Шумен |
43°19’24.0″N 27°08’42.1″E | 130 а | АМ Хемус, км. 361 + 800, ляво | Провадия |
43°19’24.0″N 27°08’42.1″E | 130б | АМ Хемус, км. 361 + 800, ляво | Провадия |
43°14’26.5″N 27°45’08.2″E | 131 а | АМ Хемус, км. 387 + 200, дясно | Варна |
43°14’26.5″N 27°45’08.2″E | 131 б | АМ Хемус, км. 387 + 200, дясно | Варна |
41°47’39.8″N 26°10’58.5″E | 134 а | АМ Марица, км. 93+685 в ляво | Свиленград |
41°47’39.8″N 26°10’58.5″E | 134 б | АМ Марица, км. 93+685 в ляво | Свиленград |
41°46’14.8″N 26°13’30.3″E | 135 а | АМ Марица, км. 104+320 в ляво | след Свиленград |
41°46’14.8″N 26°13’30.3″E | 135 б | АМ Марица, км. 104+320 в ляво | след Свиленград |
43°53’42.5″N 22°48’02.0″E | 137 а | Видин Път I-1, км. 21+340 в ляво | Видин |
43°53’42.5″N 22°48’02.0″E | 137 б | Видин Път I-1, км. 21+340 в ляво | Видин |
43°19’09.1″N 27°06’35.7″E | 138 а | АМ Хемус, км. 356 + 350, дясно, преди OMV | Шумен |
43°19’09.1″N 27°06’35.7″E | 138 б | АМ Хемус, км. 356 + 350, дясно, преди OMV | Шумен |
41°42’35.9″N 23°10’21.8″E | 139 a | На път I-1 София – Кулата, Гр. Кресна, ляво | Кресна |
41°42’35.9″N 23°10’21.8″E | 139 б | На път I-1 София – Кулата, Гр. Кресна, ляво | Кресна |
* Позиции на мегабордове 8х4 м