Рекламна агенция Райц-2 разполага със собствена национална мрежа от билбордове за своята външна реклама. Ние можем да организираме цялостна кампания – от идейния проект, изработването и монтажа, както и проследяване на резултатите.
Райц-2 предлага:
Наем на рекламни съоръжения в София:
- собствени билбордове в София;
- наем на билбордове на централни позиции;
- реклама на скролери на големи кръстовища;
- метробордове и реклама в метрото:
Наем на билбордове в страната:
По продължение на републиканската пътна мрежа, разполагаме с над 120 билборда. Билборд конструкциите са позиционирани по: магистрала Хемус, магистрала Тракия, магистрала Марица, АМ Черно море, път София-Кулата, път Варна-Бургас, София-Видин, София-Самоков и т.н. така и в близост до големите градове:
Размерите са:
– 4х3 метра – стандартни билбордове Пиза;
– 8х4 метра – мегабордове;
– 3.65х2.42 м – скролери на ключови кръстовища в градовете;
– Супер билборд върху сграда с големи размери:
Още аспекти на външна реклама , в услугите на Райц-2:
Карта с билбордове
номер | Местоположение билборд 4х3м | До град |
2а | АМ Тракия, км. 15+500 дясно | Вакарел |
2б | АМ Тракия, км. 15+500 дясно | Вакарел |
3 а | АМ Тракия, км. 40+900 дясно | Ихтиман |
3 б | АМ Тракия, км. 40+900 дясно | Ихтиман |
4 а | АМ Тракия, км. 43+100 ляво | Ихтиман |
4 б | АМ Тракия, км. 43+100 ляво | Ихтиман |
5 а | АМ Тракия, км. 45+200 дясно | Костенец |
5 б | АМ Тракия, км. 45+200 дясно | Костенец |
6 а | АМ Тракия, км. 87+970 дясно | Пазарджик |
6 б | АМ Тракия, км. 87+970 дясно | Пазарджик |
7 а | АМ Тракия, км. 90+900 ляво | Пазарджик |
7 б | АМ Тракия, км. 90+900 ляво | Пазарджик |
8 а | АМ Тракия, км. 118+000 ляво | Пловдив |
8 б | АМ Тракия, км. 118+000 ляво | Пловдив |
9 а | АМ Тракия, км. 116+400 дясно | Пловдив |
9 б | АМ Тракия, км. 116+400 дясно | Пловдив |
10 а | АМ Тракия, км. 120+000 дясно | Пловдив |
10 б | АМ Тракия, км. 120+000 дясно | Пловдив |
11 а |
Път ІІ-66 Сливен – Нова Загора, км. 0+400 ляво |
Сливен |
11 б | Път ІІ-66 Сливен – Нова Загора, км. 0+400 ляво | Сливен |
12 а | АМ Тракия км. 164+000 ляво | Чирпан |
12 б | АМ Тракия км. 164+000 ляво | Чирпан |
13 а | Път IІ-66 Стара Загора – Чирпан, км. 72+200 дясно | Ст. Загора |
13 б | Път IІ-66 Стара Загора – Чирпан, км. 72+200 дясно | Ст. Загора |
14 а | Път II-66 Нова Загора – Стара Загора, км. 48+800 дясно | Ст. Загора |
14 б | Път II-66 Нова Загора – Стара Загора, км. 48+800 дясно | Ст. Загора |
16 а | Път I-6 София – Бургас, км. 389+050 ляво | Сливен |
16 б | Път I-6 София – Бургас, км. 389+050 ляво | Сливен |
17 а | Път I-6 София – Бургас, км. 420+600 дясно | Сливен |
17 б | Път I-6 София – Бургас, км. 420+600 дясно | Сливен |
18 а | На път № I-6 (София – Бургас) км. 480+900 дясно | Айтос Сл. Бряг |
18 б | На път № I-6 (София – Бургас) км. 480+900 дясно | Айтос Сл. Бряг |
19 а | На път № I-6 (София – Бургас) км. 493+750 ляво | Бургас |
19 б | На път № I-6 (София – Бургас) км. 493+750 ляво | Бургас |
20 а | На път II-18 Околовръстен път, км. 24+850 дясно | Казичене |
20 б | На път II-18 Околовръстен път, км. 24+850 дясно | Казичене |
21 а | На път I-1, км. 241+640 дясно – вход София | Горни Богров |
21 б | На път I-1, км. 241+640 дясно – изход София | Горни Богров |
22 а |
АМ Хемус, км. 12+000 ляво |
|
22 б | АМ Хемус, км. 12+000 ляво | |
23 а | АМ Хемус, км. 22+500 дясно | проход Витиня |
23 б | АМ Хемус, км. 22+500 дясно | проход Витиня |
24 а | На път I-3 Русе – София, км. 193+700 дясно | Правец |
24 б | На път I-3 Русе – София, км. 193+700 дясно | Правец |
25 а | АМ Хемус, км. 29+200 дясно | |
25 б | АМ Хемус, км. 29+200 дясно | |
26 а | АМ Хемус, км. 46+400 ляво | Правец/ тунел |
26 б | АМ Хемус, км. 46+400 ляво | Правец/ тунел |
Д а | АМ Хемус, км. 53+000 ляво | Осиковица |
Д б | АМ Хемус, км. 53+000 ляво | Осиковица |
27 а | АМ Хемус, км. 53+300 дясно | Осиковска Лакавица |
27 б | АМ Хемус, км. 53+300 дясно | Осиковска Лакавица |
28 а | АМ Хемус, км. 65+400 ляво | Ябланица |
28 б | АМ Хемус, км. 65+400 ляво | Ябланица |
29 а |
На път І-3 Русе – София, км. 158+600 дясно |
Ябланица |
29 б | На път І-3 Русе – София, км. 158+600 дясно | Ябланица |
30 a | На път I-4 София – Варна, км. 48+000 дясно | Ловеч/Угърчин |
30 б | На път I-4 София – Варна, км. 48+000 дясно | Ловеч/Угърчин |
31 а | На път I-4 София – Варна, км. 84+700 дясно | Севлиево |
31 б | На път I-4 София – Варна, км. 84+700 дясно | Севлиево |
33 а | На път I-5 Бяла – В. Търново – Дряново, км. 108+300 ляво | В.Търново |
33 б | На път I-5 Бяла – В. Търново – Дряново, км. 108+300 ляво | В.Търново |
34 а | На път I-4 Севлиево – В. Търново – Омуртаг, км. 132+600 дясно | В.Търново |
34 б | На път I-4 Севлиево – В. Търново – Омуртаг, км. 132+600 дясно | В.Търново |
35 а | На път III-514 Камен – Д. Оряховица – В. Търново, км. 44+500, дясно | Горна Оряховица |
35 б | На път III-514 Камен – Д. Оряховица – В. Търново, км. 44+500, дясно | Горна Оряховица |
36 а | На път I-5 Бяла – В. Търново – Дряново, км. 89+000, дясно | Поликраище |
36 б | На път I-5 Бяла – В. Търново – Дряново, км. 89+000, дясно | Поликраище |
37 а | На път I-4 София-Варна, км. 232+750 ляво | Търговище |
37 б | На път I-4 София-Варна, км. 232+750 ляво | Търговище |
38 а | На път ІІ-73 км. 1+240 ляво | Шумен |
38 б | На път ІІ-73 км. 1+240 ляво | Шумен |
39 а | На път № I-2 км. 122+450 ляво | Шумен |
39 б | На път № I-2 км. 122+450 ляво | Шумен |
41 a |
На автомагстрала Хемус км. 399+600 ляво |
Девня |
41 б | На автомагстрала Хемус км. 399+600 ляво | Девня |
42 а | На автомагстрала Хемус км. 415+200 дясно | Варна |
42 б | На автомагстрала Хемус км. 415+200 дясно | Варна |
43 а | На автомагистрала Хемус км. 419+000 ляво | Варна |
43 б | На автомагистрала Хемус км. 419+000 ляво | Варна |
44 а | На автомагистрала Хемус км. 419+200 дясно | Варна |
44 б | На автомагистрала Хемус км. 419+200 дясно | Варна |
45 а | На път IV – 18051 София – Кремиковци, /срещу кв. Ботунец/ км. 1+050 ляво | Кремиковци |
45 б | На път IV – 18051 София – Кремиковци, /срещу кв. Ботунец/ км. 1+050 ляво | Кремиковци |
46 а | На път II-18 Околовръстен път, км. 8+560, ляво | Нови Искър |
46 б | На път II-18 Околовръстен път, км. 8+560, ляво | Нови Искър |
47 а | На път II-81 София – Петрохан, км. 1+400 ляво | Костинброд/Волуяк |
47 б | На път II-81 София – Петрохан, км. 1+400 ляво | Костинброд/Волуяк |
49 а | На път I-1 София – Кулата, км. 282+500 дясно | Владая |
49 б | На път I-1 София – Кулата, км. 282+500 дясно | Владая |
50 а | На път I-1 София – Кулата, км. 289+200 дясно | Перник |
50 б | На път I-1 София – Кулата, км. 289+200 дясно | Перник |
51 а | На път II-62 Кюстендил – Самоков, км. 54+850 дясно | Сапарева Баня |
51 б | На път II-62 Кюстендил – Самоков, км. 54+850 дясно | Сапарева Баня |
52 а |
На път I-1 София – Кулата, км. 331+450 дясно |
Дупница |
52 б | На път I-1 София – Кулата, км. 331+450 дясно | Дупница |
53 а | На път I-1 София – Кулата, км. 352+825 дясно | Кочериново |
53 б | На път I-1 София – Кулата, км. 352+825 дясно | Кочериново |
54 а | На път I-1 София – Кулата, км. 358+400 дясно | Благоевград |
54 б | На път I-1 София – Кулата, км. 358+400 дясно | Благоевград |
55 а | На път I-1 София – Кулата, км. 363+500 ляво | Благоевград |
55 б | На път I-1 София – Кулата, км. 363+500 ляво | Благоевград |
56 a | На път I-1 София – Кулата, км. 420+100 ляво | Сандански |
56 б | На път I-1 София – Кулата, км. 420+100 ляво | Сандански |
57 а | На път I-1 София – Кулата, км. 423+800 дясно | Сандански |
57 б | На път I-1 София – Кулата, км. 423+800 дясно | Сандански |
58 а | На път III-108 Сандански – Петрич, км. 13+400 ляво | Петрич |
58 б | На път III-108 Сандански – Петрич, км. 13+400 ляво | Петрич |
59 а | На път I-1 София – Кулата, км. 436+850 ляво | Кулата |
59 б | На път I-1 София – Кулата, км. 436+850 ляво | Кулата |
60 а | На път № IV-90117 км. 8+100 дясно | Балчик |
60 б | На път № IV-90117 км. 8+100 дясно | Балчик |
61 а |
На път № I-9 км. 79+200 ляво |
Албена |
61 б | На път № I-9 км. 79+200 ляво | Албена |
62 a | На автомагистрала Черно море км. 7+500 ляво | Варна |
62 б | На автомагистрала Черно море км. 7+500 ляво | Варна |
64 a | На път № I-9 (Варна – Бургас – М. Търново) км. 199+900 дясно | Сл.Бряг |
64 б | На път № I-9 (Варна – Бургас – М. Търново) км. 199+900 дясно- | Сл.Бряг |
66 а | На път № III-6009 (I-6 – Миролюбово – Каблешково) км. 27+700 дясно | Ахелой |
66 б | На път № III-6009 (I-6 – Миролюбово – Каблешково) км. 27+700 дясно | Ахелой |
67 а | На път № I-9 (Варна – Бургас – М. Търново) км. 222+250 ляво | Поморие |
67 б | На път № I-9 (Варна – Бургас – М. Търново) км. 222+250 ляво | Поморие |
69 а | На път II-99, км. 13+885 ляво | Черноморец |
69 б | На път II-99, км. 13+885 ляво | Черноморец |
70 а | На път № I-9 (Варна – Бургас – М. Търново), км. 28+090 дясно | Алипу |
70 б | На път № I-9 (Варна – Бургас – М. Търново), км. 28+090 дясно | Алипу |
72 а | На път № II-99 км. 45+690 дясно | преди Китен |
72 б | На път № II-99 км. 45+690 дясно | преди Китен |
73 а | На път I-6, София – Бургас, км. 147+000 ляво | Горна Малина |
73 б | На път I-6, София – Бургас, км. 147+000 ляво | Горна Малина |
74 а |
На път I-6, София – Бургас, км. 212+000 ляво |
след Златица/Копривщица |
74 б | На път I-6, София – Бургас, км. 212+000 ляво | след Златица/Копривщица |
75 а | На път III-358 Ябланица – Тетевен, км. 62+100 дясно | Тетевен |
75 б | На път III-358 Ябланица – Тетевен, км. 62+100 дясно | Тетевен |
76 a | На път II-35 Ловеч – Троян, км. 65+900 дясно | Троян |
76 б | На път II-35 Ловеч – Троян, км. 65+900 дясно | Троян |
77 a | На път II-64 Карлово – Пловдив, км. 10+630 дясно | Карлово |
77 б | На път II-64 Карлово – Пловдив, км. 10+630 дясно | Карлово |
78 а | На път I-6 София – Карлово, км. 253+330 ляво | Сопот |
78 б | На път I-6 София – Карлово, км. 253+330 ляво | Сопот |
79 а | На път Калофер I-6 Калофер – Казанлък, км. 306+000 дясно | Казанлък |
79 б | На път Калофер I-6 Калофер – Казанлък, км. 306+000 дясно | Казанлък |
80 а | На път I-5 Казанлък – Стара Загора, км. 203+051 ляво | Казанлък |
80 б | На път I-5 Казанлък – Стара Загора, км. 203+051 ляво | Казанлък |
81 а | На път II-66 Сливен – Поповица, км. 32+400 ляво | Нова Загора |
81 б | На път II-66 Сливен – Поповица, км. 32+400 ляво | Нова Загора |
82 а | На път I-8 Калотина – София, км. 28+200 ляво | Сливница |
82 б | На път I-8 Калотина – София, км. 28+200 ляво | Сливница |
83 a | На път II-53 Сливен – Ямбол, км. 143+300 ляво | Ямбол |
83 б | На път II-53 Сливен – Ямбол, км. 143+300 ляво | Ямбол |
84 а | На път I-8 Калотина – София, км. 3+500 дясно | Калотина |
84 б | На път I-8 Калотина – София, км. 3+500 дясно | Калотина |
85 а |
На път I-1 Видин – Враца, км. 112+000 ляво |
Монтана |
85 б | На път I-1 Видин – Враца, км. 112+000 ляво | Монтана |
86 a | На път II-81 Лом – София, км. 95+400 дясно | Монтана |
86 б | На път II-81 Лом – София, км. 95+400 дясно | Монтана |
87 а | На път I-1 Монтана – София, км. 139+950 дясно | Враца |
87 б | На път I-1 Монтана – София, км. 139+950 дясно | Враца |
88 а | На път I-1 Монтана – София, км. 159+950 ляво | Враца |
88 б | На път I-1 Монтана – София, км. 159+950 ляво | Враца |
89 а | На път I-1 Видин – София, км. 16+440 дясно | Видин |
89 б | На път I-1 Видин – София, км. 16+440 дясно | Видин |
90 a | На път I-1 Видин – София, км. 1+200 | Видин |
90 б | На път I-1 Видин – София, км. 1+200 | Видин |
91 а | На път II-81 Лом – София, км. 142+900 ляво | Лом |
91 б | На път II-81 Лом – София, км. 142+900 ляво | Лом |
92 а | На път I-3 Бяла – Плевен – Ботевград, км. 79+324 ляво | Плевен |
92 б | На път I-3 Бяла – Плевен – Ботевград, км. 79+324 ляво | Плевен |
93 а | На път I-3 Бяла – Плевен – Ботевград, км. 98+144 дясно | Плевен |
93 б | На път I-3 Бяла – Плевен – Ботевград, км. 98+144 дясно | Плевен |
94 а | На път II-35 Ловеч – Троян, км. 46+600 ляво | Ловеч |
94 б | На път II-35 Ловеч – Троян, км. 46+600 ляво | Ловеч |
95 а | На път I-5 Русе – Велико Търново, км. 10+500 дясно | Русе |
95 б | На път I-5 Русе – Велико Търново, км. 10+500 дясно | Русе |
97 а | На път II-21 Русе – Силистра – Добрич, км. 110+050 дясно | Силистра |
97 б | На път II-21 Русе – Силистра – Добрич, км. 110+050 дясно | Силистра |
98 a | На път № II-29 км. 43+000 дясно | Добрич |
98 б | На път № II-29 км. 43+000 дясно | Добрич |
99 а | На път № II-21 км. 211+150 ляво | Добрич |
99 б | На път № II-21 км. 211+150 ляво | Добрич |
100 а |
На път II-82 София – Самоков, км. 67+850 дясно |
Долни Пасарел |
100 б | На път II-82 София – Самоков, км. 67+850 дясно | Долни Пасарел |
101 а | На път II-82 София – Самоков, км. 29+55 ляво | Боровец |
101 б | На път II-82 София – Самоков, км. 29+55 ляво | Боровец |
102 а | На път № II -82 (Боровец – София) км. 33+800 дясно | Боровец |
102 б | На път № II -82 (Боровец – София) км. 33+800 дясно | Боровец |
104 а | На път II-19 Симитли – Банско, км. 23+000 дясно | Предела/Разлог |
104 б | На път II-19 Симитли – Банско, км. 23+000 дясно | Предела/Разлог |
105 а | На път II-19 Симитли – Банско, км. 38+850, пред указ. табела на Банско, дясно | Банско |
105 б | На път II-19 Симитли – Банско, км. 38+850, пред указ. табела на Банско, дясно | Банско |
107 а | На път II-84 Пазарджик – Велинград, км. 33+000 ляво | Велинград |
107 б | На път II-84 Пазарджик – Велинград, км. 33+000 ляво | Велинград |
108 а | На път III-376 Велинград – Батак, км. 5+050 ляво | Цигов чарк |
108 б | На път III-376 Велинград – Батак, км. 5+050 ляво | Цигов чарк |
109 а | На път III-376 Велинград – Батак, км. 0+500 дясно | Батак |
109 б | На път III-376 Велинград – Батак, км. 0+500 дясно | Батак |
110 а | На път II-86 Пловдив – Асеновград, км. 24+300 ляво | Асеновград |
110 б | На път II-86 Пловдив – Асеновград, км. 24+300 ляво | Асеновград |
111 а | На път II-86 Пловдив – Смолян, км. 84+044 дясно | Пампорово |
111 б | На път II-86 Пловдив – Смолян, км. 84+044 дясно | Пампорово |
112 а | На път III-8641 Пампорово – Смолян, км. 1+973 ляво | Пампорово |
112 б | На път III-8641 Пампорово – Смолян, км. 1+973 ляво | Пампорово |
113 а | На път III-864 Проглед – Стойките, км. 6+329 ляво | Стойките |
113 б | На път III-864 Проглед – Стойките, км. 6+329 ляво | Стойките |
114 а | На път II-86 Пловдив – Смолян, км. 87+444 ляво | Момчиловци |
114 б | На път II-86 Пловдив – Смолян, км. 87+444 ляво | Момчиловци |
115 а | На път III-8641 Пампорово – Смолян, км. 9+727 ляво | Пампорово/Смолян |
115 б | На път III-8641 Пампорово – Смолян, км. 9+727 ляво | Пампорово/Смолян |
116 а | На път II -58 Черноочене – Асеновград, км. 21+940 дясно | Ночево/Паничково |
116 б | На път II -58 Черноочене – Асеновград, км. 21+940 дясно | Ночево/Паничково |
117 а |
На път I-5 Хасково – Кърджали, км. 338+496 дясно |
Кърджали |
117 б | На път I-5 Хасково – Кърджали, км. 338+496 дясно | Кърджали |
118 а | На път I-8 Пловдив – Свиленград, км. 298+150 ляво | Хасково |
118 б | На път I-8 Пловдив – Свиленград, км. 298+150 ляво | Хасково |
120 a | Автомагистрала Марица, км. 92+600 ляво | Свиленград |
120 б | Автомагистрала Марица, км. 92+600 ляво | Свиленград |
121 а | Автомагистрала Марица, км. 103+600 ляво | Свиленград |
121 б | Автомагистрала Марица, км. 103+600 ляво | Свиленград |
122 а | На път I-6 Гюшево – София, км. 9+790 дясно | Гюешево |
122 б | На път I-6 Гюшево – София, км. 9+790 дясно | Гюешево |
123 а | На път I-6 Гюшево – София, км. 26+300 дясно | Кюстендил |
123 б | На път I-6 Гюшево – София, км. 26+300 дясно | Кюстендил |
124 а | На път III – 107 Кочериново – Рила, км. 24+100 дясно | Кочериново |
124 б | На път III – 107 Кочериново – Рила, км. 24+100 дясно | Кочериново |
125 а | На път II-44 Севлиево – Габрово, км. 27+970 дясно | Габрово |
125 б | На път II-44 Севлиево – Габрово, км. 27+970 дясно | Габрово |
127 а |
AM Хемус, км. 1+400 дясно, 12 кв. м. |
Гара Яна |
127 б | AM Хемус, км. 1+400 дясно, 12 кв. м. | Гара Яна |
128 а | АМ Хемус, км. 351 + 270, дясно | Шумен |
128 б | АМ Хемус, км. 351 + 270, дясно | Шумен |
129 а | АМ Хемус, км. 355 + 140, ляво | Шумен |
129 б | АМ Хемус, км. 355 + 140, ляво | Шумен |
130 а | АМ Хемус, км. 361 + 800, ляво | Провадия |
130б | АМ Хемус, км. 361 + 800, ляво | Провадия |
131 а | АМ Хемус, км. 387 + 200, дясно | Варна |
131 б | АМ Хемус, км. 387 + 200, дясно | Варна |
132 а | АМ Тракия, км. 353 + 900, дясно | Бургас |
132 б | АМ Тракия, км. 353 + 900, дясно | Бургас |
133 а | АМ Хемус, км. 378 + 400, дясно | Варна |
133 б | АМ Хемус, км. 378 + 400, дясно | Варна |
134 а | АМ Марица, км. 93+685 в ляво | Свиленград |
134 б | АМ Марица, км. 93+685 в ляво | Свиленград |
135 а | АМ Марица, км. 104+320 в ляво | след Свиленград |
135 б | АМ Марица, км. 104+320 в ляво | след Свиленград |
137 а | Видин Път I-1, км. 21+340 в ляво | Видин |
137 б | Видин Път I-1, км. 21+340 в ляво | Видин |
138 а | АМ Хемус, км. 356 + 350, дясно, преди OMV | Шумен |
138 б | АМ Хемус, км. 356 + 350, дясно, преди OMV | Шумен |
Мегабордове 8х4 м | ||
AM1a | АМ Тракия, км. 3+600 ляво – А стр. | София |
AM1б | АМ Тракия, км. 3+600 ляво – Б стр. | София |
M2a | Петрич Път I-1 км. 416+150 в дясно | Сандаски |
M2б | Петрич Път I-1 км. 416+150 в дясно | Сандаски |
M3a | На път Самоков – София, път II-82, км. 52+670 дясно | Щъркелово гнездо |
M3b | На път Самоков – София, път II-82, км. 52+670 дясно | Щъркелово гнездо |
Мегабордове 15х6 м | ||
mega1а | АМ Тракия, км. 355+300 дясно – А стр. | Бургас |
mega1б | АМ Тракия, км. 355+300 дясно – Б стр. | Бургас |
mega2а | АМ Тракия, км. 355+000 ляво – А стр. | Бургас |
mega2б | АМ Тракия, км. 355+000 ляво – Б стр. | Бургас |